Statements
Every dirham, reconciled.
What each home earned, what was deducted, and what was paid to you, month by month.
Unit 704
| Period | Gross rental | Owner share | Bills | Net payable | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| October 2026 | 30,557.95 | 25,363.10 | 4,281.53 | 21,081.57 | Paid8 Nov 2026 |
| September 2026 | 15,677.05 | 13,011.95 | 3,960.11 | 9,051.84 | Paid8 Oct 2026 |
| August 2026 | 19,952.15 | 16,560.28 | 5,107.12 | 11,453.16 | Paid8 Sep 2026 |
| July 2026 | 10,229.92 | 8,490.83 | 4,375.43 | 4,115.40 | Paid8 Aug 2026 |
| June 2026 | 13,169.64 | 10,930.80 | 4,289.04 | 6,641.76 | Paid8 Jul 2026 |
| May 2026 | 21,180.94 | 17,580.18 | 4,125.31 | 13,454.87 | Paid8 Jun 2026 |
| April 2026 | 33,133.40 | 27,500.72 | 3,558.35 | 23,942.37 | Paid8 May 2026 |
| March 2026 | 11,413.98 | 9,473.60 | 3,314.62 | 6,158.98 | Paid8 Apr 2026 |
| February 2026 | 40,996.14 | 34,026.80 | 2,945.89 | 31,080.91 | Paid8 Mar 2026 |
| January 2026 | 39,894.61 | 33,112.53 | 2,804.97 | 30,307.56 | Paid8 Feb 2026 |
| December 2025 | 63,293.73 | 52,533.80 | 2,857.47 | 49,676.33 | Paid8 Jan 2026 |
| November 2025 | 38,126.89 | 31,645.32 | 5,666.75 | 25,978.57 | Paid8 Dec 2025 |
Unit 1512
| Period | Gross rental | Owner share | Bills | Net payable | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| October 2026 | 10,326.57 | 8,571.03 | 2,260.32 | 6,310.71 | Paid8 Nov 2026 |
| September 2026 | 5,131.08 | 4,258.79 | 2,410.64 | 1,848.15 | Paid8 Oct 2026 |
| August 2026 | 6,397.79 | 5,310.17 | 2,137.55 | 3,172.62 | Paid8 Sep 2026 |
| July 2026 | 6,653.50 | 5,522.41 | 2,848.41 | 2,674.00 | Paid8 Aug 2026 |
| June 2026 | 4,814.59 | 3,996.11 | 2,581.61 | 1,414.50 | Paid8 Jul 2026 |
| May 2026 | 8,089.44 | 6,714.25 | 3,094.57 | 3,619.68 | Paid8 Jun 2026 |
| April 2026 | 10,511.98 | 8,724.94 | 2,097.37 | 6,627.57 | Paid8 May 2026 |
Unit 2304
| Period | Gross rental | Owner share | Bills | Net payable | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| October 2026 | 12,234.75 | 10,154.84 | 2,749.64 | 7,405.20 | Paid8 Nov 2026 |
| September 2026 | 12,700.56 | 10,541.47 | 2,902.37 | 7,639.10 | Paid8 Oct 2026 |
| August 2026 | 7,823.54 | 6,493.54 | 2,679.84 | 3,813.70 | Paid8 Sep 2026 |
| July 2026 | 8,154.95 | 6,768.62 | 3,031.45 | 3,737.17 | Paid8 Aug 2026 |
| June 2026 | 7,070.46 | 5,868.49 | 3,107.04 | 2,761.45 | Paid8 Jul 2026 |
| May 2026 | 12,619.29 | 10,474.01 | 2,505.39 | 7,968.62 | Paid8 Jun 2026 |
| April 2026 | 15,616.10 | 12,961.37 | 2,534.69 | 10,426.68 | Paid8 May 2026 |
| March 2026 | 9,188.82 | 7,626.72 | 3,865.75 | 3,760.97 | Paid8 Apr 2026 |
| February 2026 | 27,049.83 | 22,451.36 | 1,797.40 | 20,653.96 | Paid8 Mar 2026 |
| January 2026 | 22,051.65 | 18,302.88 | 2,122.49 | 16,180.39 | Paid8 Feb 2026 |
| December 2025 | 26,268.10 | 21,802.52 | 2,050.13 | 19,752.39 | Paid8 Jan 2026 |
| November 2025 | 15,474.35 | 12,843.71 | 2,130.72 | 10,712.99 | Paid8 Dec 2025 |
Unit 3108
| Period | Gross rental | Owner share | Bills | Net payable | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| October 2026 | 23,810.50 | 19,762.72 | 3,359.97 | 16,402.75 | Paid8 Nov 2026 |
| September 2026 | 23,526.96 | 19,527.37 | 4,264.58 | 15,262.79 | Paid8 Oct 2026 |
| August 2026 | 11,243.10 | 9,331.77 | 4,512.00 | 4,819.77 | Paid8 Sep 2026 |
| July 2026 | 15,275.97 | 12,679.06 | 6,118.60 | 6,560.46 | Paid8 Aug 2026 |
| June 2026 | 18,886.47 | 15,675.77 | 4,405.55 | 11,270.22 | Paid8 Jul 2026 |
| May 2026 | 15,771.85 | 13,090.63 | 3,682.40 | 9,408.23 | Paid8 Jun 2026 |
| April 2026 | 26,577.60 | 22,059.40 | 3,509.11 | 18,550.29 | Paid8 May 2026 |
| March 2026 | 33,903.32 | 28,139.76 | 3,069.51 | 25,070.25 | Paid8 Apr 2026 |
| February 2026 | 29,449.99 | 24,443.49 | 2,693.68 | 21,749.81 | Paid8 Mar 2026 |
| January 2026 | 27,740.81 | 23,024.87 | 2,420.34 | 20,604.53 | Paid8 Feb 2026 |
| December 2025 | 60,083.67 | 49,869.45 | 2,874.57 | 46,994.88 | Paid8 Jan 2026 |
| November 2025 | 36,772.09 | 30,520.84 | 3,009.38 | 27,511.46 | Paid8 Dec 2025 |